Čtenář | Roční poplatek |
---|---|
student (< 26 let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP | 60,- |
ostatní | 120,- |
organizace | 400,- |
student (< 26let), důchodce (> 70 let), invalidé, TP, ZTP – prezenční služby | 50,- |
ostatní – prezenční služby | 100,- |
jednorázový (jednodenní) průkaz | 10,- / den |
Akce | Poplatek |
---|---|
vystavení čtenářského průkazu s kódem ve strojem čitelné podobě | 15,- |
knihovnické zpracování dokumentů | 100,- |
vystavení protokolu o ztrátě | 30,- |
poplatek za objednání knihovní jednotky z volného výběru | 25,- |
převedení konta uživatele na kartu JIS nebo Plzeňskou kartu | ZDARMA |
převedení konta uživatele ze služby telefonické registrace na standardní roční registraci | ZDARMA |
Upomínka | Zpozdné | Poplatek | Poštovné / e-mail |
---|---|---|---|
první (8. den v prodlení) | 2,- / den | ZDARMA | 30,- / ZDARMA |
druhá (30 dní po první) | 2,- / den | 60,- | 30,- / NEPOSÍLÁ SE |
třetí (30 dní po druhé) | 2,- / den | 120,- | 40,- / NEPOSÍLÁ SE |
POZOR
- neuhrazené sankční poplatky blokují čtenáři další služby knihovny!
- 3. upomínka avizuje právní vymáhání!
- poplatek z prodlení se vztahuje na každou jednotlivou knihovní jednotku z fondu SVK PK
Služba | Poplatek |
---|---|
vnitrostání MS – paušální poštovné | 70,- |
mezinárodní MS – Evropa | 250,- |
mezinárodní MS zámoří | 500,- |
1. upomínka | 50,- |
2. upomínka | 100,- |
3. upomínka | 200,- |
Služba | Poplatek |
---|---|
cirkulační výpůjční služba – paušální poštovné za zásilku | 70,- |
rešerše každá započatá půl hodina práce knihovníka | 150,- |
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s vyzvednutím na výdejním místě přepravce | 100,- |
zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného SVK PK s doručením na adresu | 150,- |
náhrada poškozeného nebo zničeného čárového kódu v knize, nebo průkazu | 15,- |
náhrada poškozeného nebo zničeného dokumentu vypůjčeného prostřednictvím služby Získej – dle ceny dokumentu | minimálně 370,- |
- Uživatel je povinen hradit také veškeré náklady, které knihovně vznikly v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem. (Např. hradit vypůjčený a ztracený nebo zničený dokument, náklady soudního vymáhání dokumentů apod. ve výši vzniklé a knihovnou doložené škody).
A4 černobíle | A4 barevně | A3 černobíle | A3 barevně |
---|---|---|---|
3,- | 10,- | 6,- | 20,- |
A4 mikrofilmy, mikrofiše | A3 mikrofilmy, mikrofiše | ||
3,- | 6,- |
- všechny ceny se vztahují na 1 stránku uvedeného formátu
- reprografické a knihařské práce na objednávku – smluvní ceny dle rozsahu práce
Místo | Cena | Trvání |
---|---|---|
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití | 500,- | 1. hodina |
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití | 500,- | 2. hodina |
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – komerční využití) | 300,- | od 3. hodiny |
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití | 200,- | 1. hodina |
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití | 200,- | 2. hodina |
vzdělávací centrum včetně PC a dataprojektoru (15 osob) – nekomerční využití | 100,- | od 3. hodiny |
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití | 61,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití | 31,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD – komerční využití | 88,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba VÝCHOD – nekomerční využití | 44,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití | 199,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití | 99,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – komerční využití | 99,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba ZÁPAD – nekomerční využití | 50,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – komerční využití | 121,- | 1 den |
1. NP hlavní budovy – chodba SEVER – nekomerční využití | 61,- | 1 den |
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – komerční využití | 65,- | 1 den |
2. NP hlavní budovy – předsíň VÝCHOD – nekomerční využití | 33,- | 1 den |
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – komerční využití | 197,- | 1 den |
2. NP hlavní budovy – chodba JIH – nekomerční využití | 99,- | 1 den |
všeobecná studovna – komerční využití | 275,- | 1 hodina |
všeobecná studovna – nekomerční využití | 138,- | 1 hodina |
ostraha | 170,- | 1 os./hod |
přednášková a konferenční místnost v Anglické knihovně (20–25 osob) – nekomerční akce | 100,- | 1 hod. |
přednášková a konferenční místnost v Anglické knihovně (20–25 osob) – komerční akce | 350,- | 1 hod. |
přednášková a konferenční místnost v Rakouské, Německé a Románské knihovně (20–25 osob) – nekomerční akce | 100,- | 1 hod. |
přednášková a konferenční místnost v Rakouské, Německé a Románské knihovně (20–25 osob) – komerční akce | 350,- | 1 hod. |
galerijní a přednáškový prostor, Galerie Evropského domu (40–50 osob, projektor, zajištěn dozor, cca 60 m2), nám. Republiky 105/12 – nekomerční akce | 500,- | 1 den |
galerijní a přednáškový prostor, Galerie Evropského domu (40–50 osob, projektor, zajištěn dozor, cca 60 m2), nám. Republiky 105/12 – komerční akce | 1 000,- | 1 den |
přednášková a konferenční místnost (pro 20–25 osob, zóna pro zajištění občerstvení), areál Bory 17, Klatovská tř. 2770/200k – nekomerční akce | 250,- | 1 hod. |
přednášková a konferenční místnost (20–25 osob, zóna pro zajištění občerstvení), areál Bory 17, Klatovská tř. 2770/200k – komerční akce | 500,- | 1 hod. |
inspekční pokoj (pouze pro služební účely SVK PK, max. 2 osoby) – 1 osoba | 90,- | 1 noc |
inspekční pokoj (pouze pro služební účely SVK PK, max. 2 osoby) – 2 osoby | 120,- | 1 noc |
Přístroj k zapůjčení | Cena za akci | |
přenosný dataprojektor | 100,- | |
notebook | 100,- |
- celý ceník ke stažení v pdf – platnost od 1. 10. 2024 (pdf, 140 kB)
Ceny jsou stanoveny v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění. Poplatky související se službami poskytovanými Českou poštou se řídí platným ceníkem České pošty, s. p. Poplatky související se službami dalších přepravců se řídí jejich ceníky.
Tento ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu SVK PK, nabývá platnosti dne 1. 10. 2024. Platnost předchozího ceníku ze dne 1. 7. 2024 se ruší.